vs 24h ago · last reading at 00:00 UTC
24h high 4
All-time high 8 · Oct 10
Peak concurrent players in each bucket. Daily buckets (UTC days).
Better than 3% of peers
Better than 34% of peers
Better than 96% of peers
Better than 1% of peers
Better than 97% of peers
Better than 22% of peers
From a session to a player who comes back, favorites or recommends the island.
Bars: plays per day · green dots: day-1 retention (0–100% scale).
| Day (UTC) | Peak | Plays | Players | Min/player | D1 | D7 | vs last week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 22 | 4 | 10 | 8 | 43 min | 0% | 0% | 0% |
| Fri, Nov 20 | 2 | 6 | 6 | 43 min | 0% | 0% | — |
| Wed, Nov 18 | 6 | 8 | 6 | 1h 13m | 0% | 0% | 200% |
| Tue, Nov 17 | 4 | 11 | 11 | 41 min | 8% | 0% | — |
| Sun, Nov 15 | 4 | 18 | 12 | 48 min | 0% | — | — |
| Wed, Nov 11 | 2 | 8 | 8 | 46 min | 0% | 0% | — |
| Mon, Nov 9 | 4 | 8 | 8 | 33 min | — | 0% | 100% |
| Tue, Nov 3 | 4 | 21 | 15 | 46 min | — | — | — |
| Mon, Nov 2 | 2 | 10 | 6 | 52 min | 0% | 0% | — |
| Sat, Oct 31 | 6 | 13 | 13 | 1h 36m | 0% | 0% | 50% |
| Fri, Oct 30 | 2 | 11 | 8 | 33 min | 25% | 0% | 50% |
| Wed, Oct 28 | 2 | 8 | 8 | 1h 3m | 0% | 0% | 50% |
| Sun, Oct 25 | 4 | 10 | 10 | 23 min | 0% | 0% | 0% |
| Sat, Oct 24 | 4 | 11 | 9 | 25 min | 0% | 0% | 33.3% |
| Fri, Oct 23 | 4 | 10 | 10 | 42 min | 0% | 0% | 100% |
| Thu, Oct 22 | 4 | 6 | 6 | 1h 7m | 14% | 0% | 100% |
| Wed, Oct 21 | 4 | 6 | 6 | 1h 5m | 20% | — | 33.3% |
| Tue, Oct 20 | 6 | 14 | 14 | 40 min | 15% | 0% | — |
| Mon, Oct 19 | 6 | 11 | 10 | 52 min | 24% | 0% | — |
| Sun, Oct 18 | 4 | 15 | 13 | 24 min | 0% | 0% | — |
| Sat, Oct 17 | 6 | 19 | 17 | 55 min | 29% | 0% | 25% |
The current day is partial. Tracked by FNTerminal since Oct 9; Epic keeps 7 days, FNTerminal keeps the rest.