▼ 1 (17 %)vs il y a 24 h · dernier relevé à 06:00 UTC
Pic sur 24 h 9
Record absolu 22 · 4 oct.
Pic de joueurs simultanés par tranche. Tranches d’une heure, à votre heure locale.
Mieux que 22 % des îles comparables
Mieux que 36 % des îles comparables
Mieux que 6 % des îles comparables
Mieux que 23 % des îles comparables
Mieux que 77 % des îles comparables
Mieux que 13 % des îles comparables
De la partie lancée au joueur qui revient, met l’île en favori ou la recommande.
Barres : parties par jour · points verts : rétention J1 (échelle de 0 à 100 %).
| Jour (UTC) | Pic | Parties | Joueurs | Min/joueur | J1 | J7 | vs sem. dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 22 nov. | 9 | 75 | 66 | 10 min | 6 % | 0 % | 43,8 % |
| sam. 21 nov. | 13 | 226 | 200 | 10 min | 3 % | 0 % | 8,33 % |
| ven. 20 nov. | 9 | 104 | 94 | 12 min | 1 % | 0 % | 25 % |
| jeu. 19 nov. | 6 | 93 | 76 | 11 min | 1 % | 0 % | 14,3 % |
| mer. 18 nov. | 6 | 79 | 73 | 7,5 min | 3 % | 0 % | 45,5 % |
| mar. 17 nov. | 7 | 131 | 116 | 8,8 min | 0 % | 0 % | 0 % |
| lun. 16 nov. | 7 | 94 | 95 | 11 min | 0 % | 0 % | 16,7 % |
| dim. 15 nov. | 16 | 371 | 306 | 9,8 min | 2 % | 0 % | 100 % |
| sam. 14 nov. | 12 | 361 | 326 | 11 min | 0 % | 0 % | 20 % |
| ven. 13 nov. | 12 | 211 | 193 | 13 min | 2 % | 1 % | 9,09 % |
| jeu. 12 nov. | 7 | 111 | 97 | 14 min | 5 % | 0 % | 16,7 % |
| mer. 11 nov. | 11 | 159 | 124 | 16 min | 0 % | 0 % | 83,3 % |
| mar. 10 nov. | 7 | 68 | 65 | 7,5 min | 4 % | 0 % | 12,5 % |
| lun. 9 nov. | 6 | 107 | 95 | 8,6 min | 2 % | 0 % | 0 % |
| dim. 8 nov. | 8 | 236 | 203 | 8,6 min | 0 % | 0 % | 38,5 % |
| sam. 7 nov. | 10 | 156 | 123 | 8,3 min | 7 % | 0 % | 9,09 % |
| ven. 6 nov. | 11 | 148 | 125 | 8,4 min | 3 % | 0 % | 10 % |
| jeu. 5 nov. | 6 | 100 | 86 | 14 min | 0 % | 0 % | 25 % |
| mer. 4 nov. | 6 | 81 | 78 | 14 min | 0 % | 3 % | 25 % |
| mar. 3 nov. | 8 | 166 | 138 | 12 min | 3 % | 0 % | 0 % |
| lun. 2 nov. | 6 | 99 | 88 | 14 min | 2 % | 1 % | 45,5 % |
La journée en cours est partielle. Suivie par FNTerminal depuis le 9 oct. ; Epic conserve 7 jours, FNTerminal garde le reste.