▲ 0 (0 %)vs il y a 24 h · dernier relevé à 17:00 UTC
Pic sur 24 h 10
Record absolu 70 · 7 nov.
Pic de joueurs simultanés par tranche. Tranches d’une heure, à votre heure locale.
Mieux que 38 % des îles comparables
Mieux que 46 % des îles comparables
Mieux que 51 % des îles comparables
Mieux que 51 % des îles comparables
Mieux que 85 % des îles comparables
De la partie lancée au joueur qui revient, met l’île en favori ou la recommande.
Barres : parties par jour · points verts : rétention J1 (échelle de 0 à 100 %).
| Jour (UTC) | Pic | Parties | Joueurs | Min/joueur | J1 | J7 | vs sem. dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 19 nov. | 10 | 138 | 124 | 18 min | 8 % | 1 % | 71,4 % |
| mer. 18 nov. | 17 | 272 | 237 | 19 min | 8 % | 1 % | 56,4 % |
| mar. 17 nov. | 15 | 247 | 239 | 17 min | 6 % | 1 % | 58,3 % |
| lun. 16 nov. | 21 | 279 | 248 | 23 min | 6 % | 2 % | 51,2 % |
| dim. 15 nov. | 21 | 470 | 393 | 23 min | 9 % | 2 % | 57,1 % |
| sam. 14 nov. | 27 | 612 | 524 | 19 min | 9 % | 1 % | 61,4 % |
| ven. 13 nov. | 27 | 527 | 486 | 18 min | 3 % | 1 % | 59,1 % |
| jeu. 12 nov. | 35 | 449 | 418 | 16 min | 6 % | 2 % | 36,4 % |
| mer. 11 nov. | 39 | 854 | 773 | 14 min | 8 % | — | 0 % |
| mar. 10 nov. | 36 | 720 | 620 | 18 min | 7 % | 0 % | — |
| lun. 9 nov. | 43 | 797 | 707 | 18 min | 7 % | 0 % | — |
| dim. 8 nov. | 49 | 1,18 k | 1,04 k | 19 min | 9 % | 0 % | — |
| sam. 7 nov. | 70 | 1,85 k | 1,6 k | 16 min | 10 % | 0 % | 1650 % |
| ven. 6 nov. | 66 | 2 k | 1,7 k | 17 min | 12 % | 0 % | 1550 % |
| jeu. 5 nov. | 55 | 1,99 k | 1,73 k | 16 min | — | 0 % | 1733 % |
| mer. 4 nov. | 39 | 362 | 326 | 15 min | 0 % | 0 % | — |
| sam. 31 oct. | 4 | 10 | 6 | 15 min | 0 % | 0 % | 33,3 % |
| ven. 30 oct. | 4 | 9 | 9 | 6,4 min | 0 % | 0 % | 33,3 % |
| jeu. 29 oct. | 3 | 7 | 7 | 6,9 min | 0 % | 0 % | 50 % |
| lun. 26 oct. | 4 | 7 | 7 | 12 min | 8 % | 0 % | — |
| dim. 25 oct. | 2 | 8 | 8 | 4,8 min | 0 % | 0 % | — |
La journée en cours est partielle. Suivie par FNTerminal depuis le 9 oct. ; Epic conserve 7 jours, FNTerminal garde le reste.