vs il y a 24 h · dernier relevé à 03:00 UTC
Pic sur 24 h 8
Record absolu 10 · 9 oct.
Pic de joueurs simultanés par tranche. Tranches d’une heure, à votre heure locale.
Mieux que 8 % des îles comparables
Mieux que 20 % des îles comparables
Mieux que 16 % des îles comparables
Mieux que 48 % des îles comparables
Mieux que 86 % des îles comparables
Mieux que 70 % des îles comparables
De la partie lancée au joueur qui revient, met l’île en favori ou la recommande.
Barres : parties par jour · points verts : rétention J1 (échelle de 0 à 100 %).
| Jour (UTC) | Pic | Parties | Joueurs | Min/joueur | J1 | J7 | vs sem. dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 24 oct. | 3 | 6 | 6 | 4,7 min | 3 % | 0 % | 25 % |
| ven. 23 oct. | 8 | 142 | 123 | 11 min | 2 % | 0 % | 20 % |
| jeu. 22 oct. | 7 | 116 | 112 | 7,4 min | 0 % | 3 % | 40 % |
| mer. 21 oct. | 5 | 65 | 62 | 8,5 min | 0 % | 0 % | 16,7 % |
| mar. 20 oct. | 6 | 39 | 34 | 9,9 min | 0 % | 0 % | 14,3 % |
| lun. 19 oct. | 5 | 45 | 46 | 11 min | 3 % | 0 % | 28,6 % |
| dim. 18 oct. | 5 | 103 | 92 | 6,1 min | 0 % | 0 % | — |
| sam. 17 oct. | 4 | 80 | 67 | 6 min | 0 % | 0 % | — |
| ven. 16 oct. | 10 | 91 | 84 | 7,3 min | 0 % | 0 % | 0 % |
| jeu. 15 oct. | 5 | 45 | 45 | 10 min | 2 % | 0 % | 0 % |
| mer. 14 oct. | 6 | 59 | 57 | 10 min | 0 % | 0 % | 20 % |
| mar. 13 oct. | 7 | 59 | 59 | 8,3 min | 0 % | 0 % | 75 % |
| lun. 12 oct. | 7 | 62 | 55 | 7 min | 3 % | 0 % | 40 % |
| ven. 9 oct. | 10 | 76 | 74 | 9,4 min | 0 % | 0 % | — |
| jeu. 8 oct. | 5 | 20 | 18 | 8,6 min | 0 % | 0 % | — |
| mer. 7 oct. | 5 | 49 | 46 | 12 min | 0 % | 0 % | — |
| mar. 6 oct. | 4 | 14 | 11 | 4,1 min | 0 % | 0 % | — |
| lun. 5 oct. | 5 | 20 | 19 | 4 min | 0 % | 0 % | — |
| dim. 4 oct. | 6 | 33 | 33 | 9,6 min | 0 % | 0 % | — |
| sam. 3 oct. | 5 | 29 | 28 | 7,3 min | 10 % | 0 % | — |
La journée en cours est partielle. Suivie par FNTerminal depuis le 9 oct. ; Epic conserve 7 jours, FNTerminal garde le reste.