▲ 0 (0 %)vs il y a 24 h · dernier relevé à 14:00 UTC
Pic sur 24 h 11
Record absolu 250 · 4 oct.
Pic de joueurs simultanés par tranche. Tranches d’une heure, à votre heure locale.
Mieux que 35 % des îles comparables
Mieux que 50 % des îles comparables
Mieux que 21 % des îles comparables
Mieux que 40 % des îles comparables
Mieux que 32 % des îles comparables
Mieux que 58 % des îles comparables
De la partie lancée au joueur qui revient, met l’île en favori ou la recommande.
Barres : parties par jour · points verts : rétention J1 (échelle de 0 à 100 %).
| Jour (UTC) | Pic | Parties | Joueurs | Min/joueur | J1 | J7 | vs sem. dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 21 oct. | 8 | 129 | 100 | 13 min | 18 % | 6 % | 46,7 % |
| mar. 20 oct. | 11 | 264 | 204 | 16 min | 15 % | 6 % | 31,3 % |
| lun. 19 oct. | 8 | 261 | 193 | 15 min | 20 % | 10 % | 52,9 % |
| dim. 18 oct. | 21 | 412 | 314 | 15 min | 23 % | 7 % | — |
| sam. 17 oct. | 13 | 405 | 307 | 17 min | 20 % | 6 % | 59,4 % |
| ven. 16 oct. | 14 | 328 | 264 | 15 min | 18 % | 5 % | 36,4 % |
| jeu. 15 oct. | 9 | 261 | 207 | 15 min | 20 % | 6 % | 43,8 % |
| mer. 14 oct. | 15 | 346 | 260 | 20 min | 20 % | 5 % | 25 % |
| mar. 13 oct. | 16 | 357 | 269 | 20 min | 17 % | 7 % | 0 % |
| lun. 12 oct. | 17 | 452 | 328 | 20 min | 22 % | 4 % | 26,1 % |
| sam. 10 oct. | 32 | 677 | 463 | 21 min | 27 % | 4 % | 10,3 % |
| ven. 9 oct. | 22 | 658 | 448 | 21 min | 21 % | 3 % | — |
| jeu. 8 oct. | 16 | 444 | 325 | 22 min | 26 % | 5 % | — |
| mer. 7 oct. | 20 | 549 | 384 | 24 min | 25 % | 4 % | — |
| mar. 6 oct. | 16 | 514 | 371 | 22 min | 15 % | 6 % | — |
| lun. 5 oct. | 23 | 728 | 494 | 22 min | 21 % | 7 % | — |
| dim. 4 oct. | 250 | 2,36 k | 1,56 k | 23 min | 22 % | 9 % | — |
| sam. 3 oct. | 29 | 856 | 621 | 20 min | 20 % | 7 % | — |
La journée en cours est partielle. Suivie par FNTerminal depuis le 9 oct. ; Epic conserve 7 jours, FNTerminal garde le reste.