▼ 921 (16 %)vs il y a 24 h · joueurs à 04:50 UTC
Pic sur 24 h 11 374
Record absolu 21 774 · 18 oct.
Pic de joueurs simultanés par tranche. Tranches de 10 minutes, à votre heure locale.
Mieux que 91 % des îles comparables
Mieux que 89 % des îles comparables
Mieux que 98 % des îles comparables
Mieux que 88 % des îles comparables
Mieux que 12 % des îles comparables
Mieux que 26 % des îles comparables
De la partie lancée au joueur qui revient, met l’île en favori ou la recommande.
Barres : parties par jour · points verts : rétention J1 (échelle de 0 à 100 %).
| Jour (UTC) | Pic | Parties | Joueurs | Min/joueur | J1 | J7 | vs sem. dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 17 nov. | 9 924 | 43 k | 40,1 k | 48 min | 24 % | 14 % | 3,44 % |
| lun. 16 nov. | 12 926 | 262 k | 165 k | 1 h 08 | 33 % | 16 % | 19,9 % |
| dim. 15 nov. | 20 035 | 486 k | 280 k | 1 h 13 | 37 % | 17 % | 13,2 % |
| sam. 14 nov. | 19 815 | 471 k | 283 k | 1 h 07 | 36 % | 16 % | 20,8 % |
| ven. 13 nov. | 13 342 | 298 k | 187 k | 1 h 04 | 27 % | 14 % | 12,4 % |
| jeu. 12 nov. | 9 283 | 209 k | 137 k | 1 h 01 | 36 % | 15 % | 9,56 % |
| mer. 11 nov. | 12 619 | 284 k | 178 k | 1 h 05 | 34 % | 14 % | 48,2 % |
| mar. 10 nov. | 9 594 | 218 k | 145 k | 1 h 04 | 23 % | 13 % | 1,4 % |
| lun. 9 nov. | 10 783 | 236 k | 146 k | 1 h 06 | 33 % | 17 % | 0,51 % |
| dim. 8 nov. | 17 691 | 435 k | 249 k | 1 h 11 | 37 % | 17 % | 24,2 % |
| sam. 7 nov. | 16 399 | 415 k | 242 k | 1 h 09 | 35 % | 14 % | 19,8 % |
| ven. 6 nov. | 11 872 | 251 k | 161 k | 1 h 05 | 32 % | 13 % | 6,3 % |
| jeu. 5 nov. | 8 473 | 215 k | 136 k | 1 h 04 | 31 % | 13 % | 21 % |
| mer. 4 nov. | 8 513 | 216 k | 138 k | 1 h 05 | 30 % | 14 % | 17 % |
| mar. 3 nov. | 9 730 | 237 k | 149 k | 1 h 07 | — | — | 3,58 % |
| lun. 2 nov. | 10 728 | 255 k | 159 k | 1 h 08 | 29 % | 15 % | 9,12 % |
| dim. 1 nov. | 14 249 | 301 k | 185 k | 1 h 04 | 37 % | 17 % | 23,2 % |
| sam. 31 oct. | 13 684 | 349 k | 203 k | 1 h 12 | 38 % | 17 % | 19,2 % |
| ven. 30 oct. | 12 670 | 284 k | 171 k | 1 h 12 | 38 % | 17 % | 0,22 % |
| jeu. 29 oct. | 10 720 | 245 k | 144 k | 1 h 15 | 38 % | 16 % | 3,16 % |
| mer. 28 oct. | 10 257 | 243 k | 141 k | 1 h 15 | 36 % | 16 % | 2,53 % |
La journée en cours est partielle. Suivie par FNTerminal depuis le 9 oct. ; Epic conserve 7 jours, FNTerminal garde le reste.