
⏬Enjoy the WALKCREW map⏬
Estimation · 24 dernières heures
11,6 k$
probablement 6,93 k$–16,2 k$
18,9 %par rapport aux 24 h précédentes
Par heure
488 $
Joueurs en moyenne
5 795
Pic 14 800
Rang
#13
parmi les créateurs
Heures UTC
24 dernières heures
| Période | Pic | Écart | Écart % | Moyenne | Écart moy. | Écart moy. % | Revenus estimés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:0016:00 – 17:00en cours | 3 513 | +469 | +15,4 % | 2 353 | −429 | −15,4 % | 132 $79 $–185 $ |
| 15:0015:00 – 16:00 | 3 044 | +669 | +28,2 % | 2 782 | +588 | +26,8 % | 234 $141 $–328 $ |
| 14:0014:00 – 15:00 | 2 375 | −381 | −13,8 % | 2 194 | +65 | +3,07 % | 185 $111 $–259 $ |
| 13:0013:00 – 14:00 | 2 756 | −146 | −5,03 % | 2 129 | −620 | −22,6 % | 179 $108 $–251 $ |
| 12:0012:00 – 13:00 | 2 902 | +44 | +1,54 % | 2 749 | +315 | +12,9 % | 232 $139 $–324 $ |
| 11:0011:00 – 12:00 | 2 858 | −383 | −11,8 % | 2 434 | −440 | −15,3 % | 205 $123 $–287 $ |
| 10:0010:00 – 11:00 | 3 241 | +155 | +5,02 % | 2 874 | −92 | −3,09 % | 242 $145 $–339 $ |
| 09:0009:00 – 10:00 | 3 086 | +48 | +1,58 % | 2 965 | +75 | +2,59 % | 250 $150 $–350 $ |
| 08:0008:00 – 09:00 | 3 038 | +431 | +16,5 % | 2 890 | +337 | +13,2 % | 243 $146 $–341 $ |
| 07:0007:00 – 08:00 | 2 607 | −379 | −12,7 % | 2 554 | −9 | −0,33 % | 215 $129 $–301 $ |
| 06:0006:00 – 07:00 | 2 986 | −265 | −8,15 % | 2 562 | −335 | −11,6 % | 216 $129 $–302 $ |
| 05:0005:00 – 06:00 | 3 251 | −181 | −5,27 % | 2 897 | −133 | −4,39 % | 244 $146 $–342 $ |
| 04:0004:00 – 05:00 | 3 432 | −4 171 | −54,9 % | 3 030 | −1 158 | −27,7 % | 255 $153 $–357 $ |
| 03:0003:00 – 04:00 | 7 603 | −2 285 | −23,1 % | 4 188 | −4 026 | −49 % | 353 $212 $–494 $ |
| 02:0002:00 – 03:00 | 9 888 | +256 | +2,66 % | 8 215 | −254 | −3 % | 692 $415 $–969 $ |
| 01:0001:00 – 02:00 | 9 632 | +1 984 | +25,9 % | 8 468 | +2 688 | +46,5 % | 713 $428 $–999 $ |
| 00:0000:00 – 01:00 | 7 648 | −3 163 | −29,3 % | 5 781 | −1 904 | −24,8 % | 487 $292 $–682 $ |
| 23:0023:00 – 00:00 | 10 811 | −280 | −2,52 % | 7 684 | −2 736 | −26,3 % | 647 $388 $–906 $ |
| 22:0022:00 – 23:00 | 11 091 | −2 858 | −20,5 % | 10 420 | +247 | +2,42 % | 878 $527 $–1,23 k$ |
| 21:0021:00 – 22:00 | 13 949 | −851 | −5,75 % | 10 174 | −3 476 | −25,5 % | 857 $514 $–1,2 k$ |
| 20:0020:00 – 21:00 | 14 800 | +3 798 | +34,5 % | 13 650 | +2 908 | +27,1 % | 1,15 k$690 $–1,61 k$ |
| 19:0019:00 – 20:00 | 11 002 | −2 821 | −20,4 % | 10 742 | −102 | −0,94 % | 905 $543 $–1,27 k$ |
| 18:0018:00 – 19:00 | 13 823 | −317 | −2,24 % | 10 843 | −2 502 | −18,8 % | 913 $548 $–1,28 k$ |
| 17:0017:00 – 18:00 | 14 140 | — | — | 13 346 | — | — | 1,12 k$674 $–1,57 k$ |
| Total | 14 800 | 5 795 | 11,6 k$6,93 k$–16,2 k$ |
Minutes jouées × environ 0,08 $ par heure jouée, avec une fourchette de ±40 %. Les achats dans l’île ne sont pas inclus. Comment c’est estimé