
Estimation · 24 dernières heures
892 $
probablement 535 $–1,25 k$
41 %par rapport aux 24 h précédentes
Par heure
38 $
Joueurs en moyenne
454
Pic 1 259
Rang
#113
parmi les créateurs
Heures UTC
24 dernières heures
| Période | Pic | Écart | Écart % | Moyenne | Écart moy. | Écart moy. % | Revenus estimés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:0015:00 – 16:00en cours | 343 | +27 | +8,54 % | 11 | −151 | −93,4 % | 0,30 $0,18 $–0,42 $ |
| 14:0014:00 – 15:00 | 316 | +29 | +10,1 % | 161 | −97 | −37,7 % | 14 $8,15 $–19 $ |
| 13:0013:00 – 14:00 | 287 | +14 | +5,13 % | 259 | +21 | +8,98 % | 22 $13 $–31 $ |
| 12:0012:00 – 13:00 | 273 | +19 | +7,48 % | 237 | +10 | +4,27 % | 20 $12 $–28 $ |
| 11:0011:00 – 12:00 | 254 | +52 | +25,7 % | 228 | +44 | +23,6 % | 19 $12 $–27 $ |
| 10:0010:00 – 11:00 | 202 | −1 | −0,49 % | 184 | +5 | +2,75 % | 16 $9,31 $–22 $ |
| 09:0009:00 – 10:00 | 203 | −16 | −7,31 % | 179 | −14 | −7,29 % | 15 $9,06 $–21 $ |
| 08:0008:00 – 09:00 | 219 | +16 | +7,88 % | 193 | +12 | +6,37 % | 16 $9,78 $–23 $ |
| 07:0007:00 – 08:00 | 203 | +52 | +34,4 % | 182 | +38 | +26 % | 15 $9,19 $–21 $ |
| 06:0006:00 – 07:00 | 151 | +2 | +1,34 % | 144 | +27 | +23,1 % | 12 $7,29 $–17 $ |
| 05:0005:00 – 06:00 | 149 | −48 | −24,4 % | 117 | −38 | −24,5 % | 9,87 $5,92 $–14 $ |
| 04:0004:00 – 05:00 | 197 | −121 | −38,1 % | 155 | −63 | −28,9 % | 13 $7,85 $–18 $ |
| 03:0003:00 – 04:00 | 318 | −151 | −32,2 % | 219 | −113 | −34,1 % | 18 $11 $–26 $ |
| 02:0002:00 – 03:00 | 469 | −89 | −15,9 % | 332 | −157 | −32,2 % | 28 $17 $–39 $ |
| 01:0001:00 – 02:00 | 558 | −5 | −0,89 % | 489 | −48 | −8,87 % | 41 $25 $–58 $ |
| 00:0000:00 – 01:00 | 563 | −106 | −15,8 % | 537 | −42 | −7,19 % | 45 $27 $–63 $ |
| 23:0023:00 – 00:00 | 669 | +8 | +1,21 % | 578 | −53 | −8,38 % | 49 $29 $–68 $ |
| 22:0022:00 – 23:00 | 661 | −110 | −14,3 % | 631 | −33 | −4,94 % | 53 $32 $–74 $ |
| 21:0021:00 – 22:00 | 771 | −134 | −14,8 % | 664 | −123 | −15,6 % | 56 $34 $–78 $ |
| 20:0020:00 – 21:00 | 905 | −112 | −11 % | 786 | −128 | −14 % | 66 $40 $–93 $ |
| 19:0019:00 – 20:00 | 1 017 | −111 | −9,84 % | 915 | −111 | −10,9 % | 77 $46 $–108 $ |
| 18:0018:00 – 19:00 | 1 128 | −73 | −6,08 % | 1 026 | −150 | −12,8 % | 86 $52 $–121 $ |
| 17:0017:00 – 18:00 | 1 201 | −58 | −4,61 % | 1 177 | −19 | −1,55 % | 99 $59 $–139 $ |
| 16:0016:00 – 17:00 | 1 259 | — | — | 1 195 | — | — | 101 $60 $–141 $ |
| Total | 1 259 | 454 | 892 $535 $–1,25 k$ |
Minutes jouées × environ 0,08 $ par heure jouée, avec une fourchette de ±40 %. Les achats dans l’île ne sont pas inclus. Comment c’est estimé