Estimation · 24 dernières heures
2,02 $
probablement 1,21 $–2,82 $
76,1 %par rapport aux 24 h précédentes
Par heure
0,09 $
Joueurs en moyenne
1
Pic 9
Rang
#2 452
parmi les créateurs
Heures UTC
24 dernières heures
| Période | Pic | Écart | Écart % | Moyenne | Écart moy. | Écart moy. % | Revenus estimés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:0018:00 – 19:00 | 2 | 0 | 0 % | 0 | 0 | — | 0,00 $0,00 $–0,00 $ |
| 17:0017:00 – 18:00 | 2 | 0 | 0 % | 0 | −0 | −100 % | 0,00 $0,00 $–0,00 $ |
| 16:0016:00 – 17:00 | 2 | — | — | 0 | +0 | — | 0,04 $0,02 $–0,05 $ |
| 15:0015:00 – 16:00 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0,00 $0,00 $–0,00 $ |
| 13:0013:00 – 14:00 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0,00 $0,00 $–0,00 $ |
| 12:0012:00 – 13:00 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0,00 $0,00 $–0,00 $ |
| 11:0011:00 – 12:00 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0,00 $0,00 $–0,00 $ |
| 10:0010:00 – 11:00 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0,00 $0,00 $–0,00 $ |
| 09:0009:00 – 10:00 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0,00 $0,00 $–0,00 $ |
| 08:0008:00 – 09:00 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0,00 $0,00 $–0,00 $ |
| 07:0007:00 – 08:00 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0,00 $0,00 $–0,00 $ |
| 06:0006:00 – 07:00 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0,00 $0,00 $–0,00 $ |
| 05:0005:00 – 06:00 | 3 | 0 | 0 % | 0 | 0 | — | 0,00 $0,00 $–0,00 $ |
| 04:0004:00 – 05:00 | 3 | 0 | 0 % | 0 | 0 | — | 0,00 $0,00 $–0,00 $ |
| 03:0003:00 – 04:00 | 3 | −4 | −57,1 % | 0 | −2 | −100 % | 0,00 $0,00 $–0,00 $ |
| 02:0002:00 – 03:00 | 7 | 0 | 0 % | 2 | +0 | +14,1 % | 0,14 $0,08 $–0,19 $ |
| 01:0001:00 – 02:00 | 7 | +2 | +40 % | 1 | −2 | −61,7 % | 0,12 $0,07 $–0,17 $ |
| 00:0000:00 – 01:00 | 5 | −3 | −37,5 % | 4 | +2 | +188 % | 0,31 $0,19 $–0,44 $ |
| 23:0023:00 – 00:00 | 8 | −1 | −11,1 % | 1 | −3 | −72,4 % | 0,11 $0,06 $–0,15 $ |
| 22:0022:00 – 23:00 | 9 | 0 | 0 % | 5 | −1 | −16,2 % | 0,39 $0,23 $–0,55 $ |
| 21:0021:00 – 22:00 | 9 | +2 | +28,6 % | 6 | +0 | +5,05 % | 0,47 $0,28 $–0,65 $ |
| 20:0020:00 – 21:00 | 7 | — | — | 5 | — | — | 0,44 $0,27 $–0,62 $ |
| Total | 9 | 1 | 2,02 $1,21 $–2,82 $ |
Minutes jouées × environ 0,08 $ par heure jouée, avec une fourchette de ±40 %. Les achats dans l’île ne sont pas inclus. Comment c’est estimé