
Estimation · 24 dernières heures
4,76 k$
probablement 2,85 k$–6,66 k$
66,3 %par rapport aux 24 h précédentes
Par heure
201 $
Joueurs en moyenne
2 387
Pic 9 022
Rang
#19
parmi les créateurs
Heures UTC
24 dernières heures
| Période | Pic | Écart | Écart % | Moyenne | Écart moy. | Écart moy. % | Revenus estimés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:0016:00 – 17:00en cours | 1 288 | −892 | −40,9 % | 850 | −643 | −43,1 % | 48 $29 $–67 $ |
| 15:0015:00 – 16:00 | 2 180 | −529 | −19,5 % | 1 494 | −904 | −37,7 % | 126 $75 $–176 $ |
| 14:0014:00 – 15:00 | 2 709 | −3 909 | −59,1 % | 2 397 | −902 | −27,3 % | 202 $121 $–283 $ |
| 13:0013:00 – 14:00 | 6 618 | −2 404 | −26,6 % | 3 300 | −4 410 | −57,2 % | 278 $167 $–389 $ |
| 12:0012:00 – 13:00 | 9 022 | +4 380 | +94,4 % | 7 710 | +2 923 | +61,1 % | 649 $390 $–909 $ |
| 11:0011:00 – 12:00 | 4 642 | +573 | +14,1 % | 4 786 | +813 | +20,5 % | 403 $242 $–564 $ |
| 10:0010:00 – 11:00 | 4 069 | −440 | −9,76 % | 3 973 | −105 | −2,59 % | 335 $201 $–469 $ |
| 09:0009:00 – 10:00 | 4 509 | −22 | −0,49 % | 4 079 | −232 | −5,39 % | 344 $206 $–481 $ |
| 08:0008:00 – 09:00 | 4 531 | +638 | +16,4 % | 4 311 | +488 | +12,8 % | 363 $218 $–508 $ |
| 07:0007:00 – 08:00 | 3 893 | +1 145 | +41,7 % | 3 823 | +1 135 | +42,3 % | 322 $193 $–451 $ |
| 06:0006:00 – 07:00 | 2 748 | −105 | −3,68 % | 2 687 | +404 | +17,7 % | 226 $136 $–317 $ |
| 05:0005:00 – 06:00 | 2 853 | −5 | −0,17 % | 2 284 | −475 | −17,2 % | 192 $115 $–269 $ |
| 04:0004:00 – 05:00 | 2 858 | +1 496 | +110 % | 2 759 | +1 356 | +96,7 % | 232 $139 $–325 $ |
| 03:0003:00 – 04:00 | 1 362 | +75 | +5,83 % | 1 403 | +172 | +14 % | 118 $71 $–165 $ |
| 02:0002:00 – 03:00 | 1 287 | +125 | +10,8 % | 1 231 | +73 | +6,3 % | 104 $62 $–145 $ |
| 01:0001:00 – 02:00 | 1 162 | −36 | −3,01 % | 1 158 | +93 | +8,7 % | 98 $59 $–137 $ |
| 00:0000:00 – 01:00 | 1 198 | −188 | −13,6 % | 1 065 | +1 | +0,08 % | 90 $54 $–126 $ |
| 23:0023:00 – 00:00 | 1 386 | −190 | −12,1 % | 1 064 | −309 | −22,5 % | 90 $54 $–126 $ |
| 22:0022:00 – 23:00 | 1 576 | +232 | +17,3 % | 1 373 | +148 | +12,1 % | 116 $69 $–162 $ |
| 21:0021:00 – 22:00 | 1 344 | +49 | +3,78 % | 1 225 | −17 | −1,35 % | 103 $62 $–144 $ |
| 20:0020:00 – 21:00 | 1 295 | +495 | +61,9 % | 1 241 | +478 | +62,5 % | 105 $63 $–146 $ |
| 19:0019:00 – 20:00 | 800 | −186 | −18,9 % | 764 | −15 | −1,88 % | 64 $39 $–90 $ |
| 18:0018:00 – 19:00 | 986 | −337 | −25,5 % | 778 | −239 | −23,5 % | 66 $39 $–92 $ |
| 17:0017:00 – 18:00 | 1 323 | — | — | 1 017 | — | — | 86 $51 $–120 $ |
| Total | 9 022 | 2 387 | 4,76 k$2,85 k$–6,66 k$ |
Minutes jouées × environ 0,08 $ par heure jouée, avec une fourchette de ±40 %. Les achats dans l’île ne sont pas inclus. Comment c’est estimé