Estimation · 24 dernières heures
172 $
probablement 103 $–240 $
45,7 %par rapport aux 24 h précédentes
Par heure
7,20 $
Joueurs en moyenne
86
Pic 240
Rang
#373
parmi les créateurs
Heures UTC
24 dernières heures
| Période | Pic | Écart | Écart % | Moyenne | Écart moy. | Écart moy. % | Revenus estimés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:0018:00 – 19:00en cours | 105 | −3 | −2,78 % | 58 | −37 | −38,7 % | 4,10 $2,46 $–5,73 $ |
| 17:0017:00 – 18:00 | 108 | +22 | +25,6 % | 95 | +21 | +28,3 % | 8,01 $4,81 $–11 $ |
| 16:0016:00 – 17:00 | 86 | +24 | +38,7 % | 74 | +23 | +44,8 % | 6,24 $3,75 $–8,74 $ |
| 15:0015:00 – 16:00 | 62 | +6 | +10,7 % | 51 | −1 | −1,03 % | 4,31 $2,59 $–6,04 $ |
| 14:0014:00 – 15:00 | 56 | +4 | +7,69 % | 52 | +9 | +21,7 % | 4,36 $2,61 $–6,10 $ |
| 13:0013:00 – 14:00 | 52 | +7 | +15,6 % | 42 | +7 | +19,8 % | 3,58 $2,15 $–5,01 $ |
| 12:0012:00 – 13:00 | 45 | +5 | +12,5 % | 35 | −1 | −3,45 % | 2,99 $1,79 $–4,18 $ |
| 11:0011:00 – 12:00 | 40 | −13 | −24,5 % | 37 | +2 | +4,36 % | 3,09 $1,86 $–4,33 $ |
| 10:0010:00 – 11:00 | 53 | 0 | 0 % | 35 | −10 | −21,9 % | 2,96 $1,78 $–4,15 $ |
| 09:0009:00 – 10:00 | 53 | 0 | 0 % | 45 | −3 | −6,85 % | 3,80 $2,28 $–5,32 $ |
| 08:0008:00 – 09:00 | 53 | −1 | −1,85 % | 48 | +7 | +16,5 % | 4,08 $2,45 $–5,71 $ |
| 07:0007:00 – 08:00 | 54 | +3 | +5,88 % | 42 | +0 | +0,4 % | 3,50 $2,10 $–4,90 $ |
| 06:0006:00 – 07:00 | 51 | −1 | −1,92 % | 41 | +8 | +25,5 % | 3,48 $2,09 $–4,88 $ |
| 05:0005:00 – 06:00 | 52 | +2 | +4 % | 33 | −5 | −14,3 % | 2,78 $1,67 $–3,89 $ |
| 04:0004:00 – 05:00 | 50 | −15 | −23,1 % | 38 | −6 | −13,9 % | 3,24 $1,94 $–4,54 $ |
| 03:0003:00 – 04:00 | 65 | −48 | −42,5 % | 45 | −28 | −38,8 % | 3,76 $2,26 $–5,27 $ |
| 02:0002:00 – 03:00 | 113 | −24 | −17,5 % | 73 | −48 | −39,9 % | 6,15 $3,69 $–8,61 $ |
| 01:0001:00 – 02:00 | 137 | −3 | −2,14 % | 122 | −5 | −4,13 % | 10 $6,14 $–14 $ |
| 00:0000:00 – 01:00 | 140 | −30 | −17,6 % | 127 | −20 | −13,8 % | 11 $6,41 $–15 $ |
| 23:0023:00 – 00:00 | 170 | −27 | −13,7 % | 147 | −24 | −14,2 % | 12 $7,43 $–17 $ |
| 22:0022:00 – 23:00 | 197 | −18 | −8,37 % | 171 | −31 | −15,3 % | 14 $8,66 $–20 $ |
| 21:0021:00 – 22:00 | 215 | −4 | −1,83 % | 202 | −10 | −4,93 % | 17 $10 $–24 $ |
| 20:0020:00 – 21:00 | 219 | −21 | −8,75 % | 213 | −7 | −3,23 % | 18 $11 $–25 $ |
| 19:0019:00 – 20:00 | 240 | — | — | 220 | — | — | 19 $11 $–26 $ |
| Total | 240 | 86 | 172 $103 $–240 $ |
Minutes jouées × environ 0,08 $ par heure jouée, avec une fourchette de ±40 %. Les achats dans l’île ne sont pas inclus. Comment c’est estimé