Estimation · 24 dernières heures
3,81 k$
probablement 2,29 k$–5,33 k$
62 %par rapport aux 24 h précédentes
Par heure
162 $
Joueurs en moyenne
1 924
Pic 4 283
Rang
#53
parmi les créateurs
Heures UTC
24 dernières heures
| Période | Pic | Écart | Écart % | Moyenne | Écart moy. | Écart moy. % | Revenus estimés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:0016:00 – 17:00en cours | 1 566 | −17 | −1,07 % | 1 510 | +41 | +2,76 % | 64 $38 $–89 $ |
| 15:0015:00 – 16:00 | 1 583 | +76 | +5,04 % | 1 470 | +156 | +11,9 % | 124 $74 $–173 $ |
| 14:0014:00 – 15:00 | 1 507 | +12 | +0,8 % | 1 314 | −82 | −5,85 % | 111 $66 $–155 $ |
| 13:0013:00 – 14:00 | 1 495 | +73 | +5,13 % | 1 395 | +58 | +4,32 % | 118 $71 $–165 $ |
| 12:0012:00 – 13:00 | 1 422 | +10 | +0,71 % | 1 338 | −20 | −1,44 % | 113 $68 $–158 $ |
| 11:0011:00 – 12:00 | 1 412 | +91 | +6,89 % | 1 357 | +117 | +9,4 % | 114 $69 $–160 $ |
| 10:0010:00 – 11:00 | 1 321 | +31 | +2,4 % | 1 241 | +200 | +19,3 % | 104 $63 $–146 $ |
| 09:0009:00 – 10:00 | 1 290 | +60 | +4,88 % | 1 040 | −216 | −17,2 % | 88 $53 $–123 $ |
| 08:0008:00 – 09:00 | 1 230 | +96 | +8,47 % | 1 256 | +228 | +22,2 % | 106 $63 $–148 $ |
| 07:0007:00 – 08:00 | 1 134 | +280 | +32,8 % | 1 028 | +339 | +49,3 % | 87 $52 $–121 $ |
| 06:0006:00 – 07:00 | 854 | +34 | +4,15 % | 689 | −80 | −10,4 % | 58 $35 $–81 $ |
| 05:0005:00 – 06:00 | 820 | −349 | −29,9 % | 769 | +95 | +14,1 % | 65 $39 $–91 $ |
| 04:0004:00 – 05:00 | 1 169 | −614 | −34,4 % | 674 | −632 | −48,4 % | 57 $34 $–79 $ |
| 03:0003:00 – 04:00 | 1 783 | −739 | −29,3 % | 1 306 | −576 | −30,6 % | 110 $66 $–154 $ |
| 02:0002:00 – 03:00 | 2 522 | −881 | −25,9 % | 1 881 | −878 | −31,8 % | 158 $95 $–222 $ |
| 01:0001:00 – 02:00 | 3 403 | +147 | +4,51 % | 2 760 | −376 | −12 % | 232 $139 $–325 $ |
| 00:0000:00 – 01:00 | 3 256 | +84 | +2,65 % | 3 135 | +29 | +0,94 % | 264 $158 $–370 $ |
| 23:0023:00 – 00:00 | 3 172 | +179 | +5,98 % | 3 106 | +67 | +2,19 % | 262 $157 $–366 $ |
| 22:0022:00 – 23:00 | 2 993 | +79 | +2,71 % | 3 039 | +425 | +16,2 % | 256 $154 $–358 $ |
| 21:0021:00 – 22:00 | 2 914 | −1 172 | −28,7 % | 2 615 | +92 | +3,66 % | 220 $132 $–308 $ |
| 20:0020:00 – 21:00 | 4 086 | −197 | −4,6 % | 2 522 | −1 597 | −38,8 % | 212 $127 $–297 $ |
| 19:0019:00 – 20:00 | 4 283 | +844 | +24,5 % | 4 120 | +748 | +22,2 % | 347 $208 $–486 $ |
| 18:0018:00 – 19:00 | 3 439 | +287 | +9,11 % | 3 371 | +334 | +11 % | 284 $170 $–398 $ |
| 17:0017:00 – 18:00 | 3 152 | — | — | 3 037 | — | — | 256 $153 $–358 $ |
| Total | 4 283 | 1 924 | 3,81 k$2,29 k$–5,33 k$ |
Minutes jouées × environ 0,08 $ par heure jouée, avec une fourchette de ±40 %. Les achats dans l’île ne sont pas inclus. Comment c’est estimé